Commit Graph

271 Commits

Author SHA1 Message Date
23688nl 307026501a 提交: 设备列表,网关设备类型外其他类型设备 可以选择标签 2022-09-07 17:23:38 +08:00
23688nl b859b0768e 提交: 地图补充标注点 图片 2022-09-07 15:59:28 +08:00
23688nl 3a0433d77e 提交:项目详情页 展示缩放bug 优化 2022-09-07 15:25:45 +08:00
23688nl 2fd3a71175 提交: 大屏 项目列表查询 接口更改,地图选择项目 是选中项目标记点 居中 15级缩放 弹窗信息展示。 2022-09-07 11:52:53 +08:00
23688nl fe0bb897ab 提交;补充模板代码 2022-09-07 09:33:34 +08:00
23688nl 0d0315f8bf 提交:视频管理——站点管理 ,项目管理——漏电流图标和表格的显示代码。 2022-09-07 09:14:43 +08:00
23688nl 457464e133 提交:项目详情 设备管理模块增加 tab 选择展示效果 2022-09-05 11:35:09 +08:00
23688nl 6c79234558 提交: 项目详情模块下 代码。监控大屏添加 告警提示音 2022-09-02 17:15:42 +08:00
23688nl 141f553807 提交: 补充提交 2022-09-01 16:59:30 +08:00
23688nl 62367c5544 提交: 项目管理 新版本 安全监控模块下 功能代码 2022-09-01 16:52:53 +08:00
23688nl 84a66a1473 提交: 声音测试 2022-09-01 11:48:49 +08:00
23688nl 20873eab95 提交: 音频自动播放提交测试 2022-09-01 11:20:35 +08:00
23688nl 65e41e390f 提交: 现版本 项目管理详情 基础代码 2022-08-29 14:30:59 +08:00
23688nl 080790fedb Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui 2022-08-26 18:09:56 +08:00
23688nl 3e91c55148 提交: 項目管理 詳情頁 设备管理和 项目信息 代码 2022-08-26 18:08:39 +08:00
0000792 8fb4b07421 修改引用报错 2022-08-24 16:06:58 +08:00
23688nl 11d8226408 提交: 项目列表问题修复 2022-08-17 17:15:31 +08:00
0000792 3db716a863 修改ws访问错误 2022-08-11 18:38:51 +08:00
0000792 5bfb6cf39c 提交修复 2022-08-11 18:11:52 +08:00
23688nl 66d3a19335 提交: 项目详情页面还原 2022-08-11 18:09:04 +08:00
23688nl d4e4a9852c 提交: 区域设备列表接口 2022-08-11 18:03:15 +08:00
23688nl 3f918a7204 提交: 补充区域建筑类型 api 2022-08-11 17:46:09 +08:00
23688nl 9f541a4156 提交: 监控大屏 添加ws guid 唯一值 2022-08-11 17:09:55 +08:00
23688nl 03ee1d17f7 提交:监控大屏 代码 2022-08-11 13:46:32 +08:00
23688nl 6210e1c8ba 提交:新版本监控大屏,初步结果 2022-08-10 10:09:39 +08:00
0000792 9ac24142f7 添加摄像头和视频网关类型参数 2022-08-05 17:51:46 +08:00
0000792 8b33035749 修改配置 2022-07-26 16:06:27 +08:00
23688nl 868ab6e018 提交 2022-07-26 16:03:15 +08:00
23688nl 133043bf97 提交 2022-07-26 15:07:54 +08:00
23688nl 45157e2ee9 Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui
# Conflicts:
#	public/js/config.js
2022-07-26 14:19:01 +08:00
23688nl 29f48b1271 提交: 公共配置文件 调整 2022-07-26 14:16:35 +08:00
0000792 0bc0b8b007 修改配置 2022-07-26 11:14:44 +08:00
0000792 fcdcd9c804 修改配置文件 2022-07-26 10:34:55 +08:00
0000792 16da7a50d4 修改部署文件 2022-07-19 16:26:49 +08:00
0000792 df6dfee8ba 提交部署文件 2022-07-19 10:52:52 +08:00
23688nl 7b93c23c93 提交: 调整,服务端地址配置等 2022-07-18 11:50:49 +08:00
23688nl c4046f6aa0 提交: 优化部分问题 小结 2022-05-24 16:17:02 +08:00
23688nl 9da5ab9fce 提交: 例行更新修复问题代码 2022-05-13 14:41:47 +08:00
23688nl 96655b167a 提交:修复微信联系人跳转404 问题 2022-05-09 11:02:59 +08:00
23688nl 258c210687 提交: 网关 关联子设备 取消关联等操作,修复部分问题 2022-05-06 17:43:13 +08:00
23688nl fb6c0b941e 提交: 修复部分问题优化 2022-04-29 09:54:07 +08:00
23688nl b30008c94f 提交:调整空开设备详情 并入设备列表等问题修复 2022-04-28 18:28:12 +08:00
23688nl 2e6eac7cc4 提交: pc 端 开放 告警预警记录 处理 以及创建工单权限 2022-04-28 11:06:45 +08:00
23688nl 650d3fe4ec 提交代码 修复 大屏地图小屏幕点击问题,优化大屏适配问题。 2022-04-26 10:21:16 +08:00
23688nl 604bf4961d 提交 2022-04-22 16:46:05 +08:00
23688nl 7c1628187f 提交代码 2022-04-22 10:58:06 +08:00
23688nl 5439921adb Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui 2022-04-20 10:26:18 +08:00
23688nl 460babe265 提交 2022-04-20 10:25:28 +08:00
23688nl f91f935d2f 提交代码 2022-04-19 18:18:04 +08:00
23357 8ade40b588 Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui
# Conflicts:
#	src/views/power/mywork/index.vue
2022-04-18 11:39:36 +08:00