Commit Graph

237 Commits

Author SHA1 Message Date
23688nl 44873df769 提交: 调整 设备详情下 信号类型 使用字典 ( iot_signal_type ); 2022-09-19 09:45:28 +08:00
23688nl da45aed2d8 提交:个人中心 更新头像后保存信息导致更替原来头像问题 2022-09-16 15:08:29 +08:00
23688nl d647200020 提交: 项目管理 详情也添加 项目地址 地图展示效果 2022-09-16 11:51:17 +08:00
23688nl 27330fba94 提交; 修改站点删除 提示 2022-09-15 18:28:54 +08:00
23688nl 128c88fb78 提交:站点列表 取消批量删除 2022-09-15 18:26:51 +08:00
23688nl f0f9da7455 提交: 修复 摄像头选择设备是出现 确认按钮 名称问题 2022-09-15 17:54:47 +08:00
23688nl ebc5958ed8 提交: 站点管理 摄像头管理 列表 去掉状态查询条件 2022-09-15 17:50:42 +08:00
23688nl 311613fe8b 提交:站点删除 添加 返回状态判断 2022-09-15 17:34:56 +08:00
23688nl 0d1e09a8c9 提交: 修复 站点摄像头等问题bug 优化 2022-09-15 16:52:05 +08:00
23688nl aee5ea2518 提交: 优化 站点管理中 启用https 属性 组件添加 开启/关闭 提示字样 2022-09-15 16:15:45 +08:00
23688nl 2614cb8e46 提交: 优化 批次管理 硬件数据库等 功能列表 的排序条件 2022-09-15 16:00:43 +08:00
23688nl e7149ea08b 提交: 优化 告警和预警列表 默认 告警时间 降序 排列参数 2022-09-15 15:54:26 +08:00
23688nl 3d1e5a545b 提交: 视频管理-分屏展示 功能 *使用 livePlayer 播放器。 2022-09-14 18:07:17 +08:00
23688nl c9de655899 提交: 项目详情-左侧菜单栏目 收缩展开操作 2022-09-13 15:54:38 +08:00
23688nl d2d325893c 提交:摄像头管理 列表中 站点id 更改 2022-09-09 14:49:01 +08:00
23688nl 1b432fb116 提交: 摄像头管理 代码 2022-09-09 13:58:19 +08:00
23688nl 996bd13179 提交: 项目 图片地址拼接 去掉 /prod-api 2022-09-09 11:00:56 +08:00
23688nl aa26f98808 提交: 处理监控大屏 重复 告警ws 返回 success 问题 2022-09-08 17:58:05 +08:00
23688nl 129a14cb0d 提交: 修复项目详情下 设备网关中 展示无数据提示 2022-09-08 16:26:23 +08:00
23688nl 23a4de9e9e 提交: 项目管理-项目详情页顶部栏的 联系人信息中,联系人1目前取的是合同名称、联系人2重复了 优化 2022-09-08 11:09:15 +08:00
23688nl c9885ae012 提交: 项目管理-项目信息-租户,新增租户时,不选择直接点击‘确定’按钮,页面报sql错误 优化 2022-09-08 09:00:40 +08:00
23688nl b0684324ad 提交: 优化项目管理下 设备网关的 在线状态条件 2022-09-07 18:03:31 +08:00
23688nl 307026501a 提交: 设备列表,网关设备类型外其他类型设备 可以选择标签 2022-09-07 17:23:38 +08:00
23688nl b859b0768e 提交: 地图补充标注点 图片 2022-09-07 15:59:28 +08:00
23688nl 3a0433d77e 提交:项目详情页 展示缩放bug 优化 2022-09-07 15:25:45 +08:00
23688nl 2fd3a71175 提交: 大屏 项目列表查询 接口更改,地图选择项目 是选中项目标记点 居中 15级缩放 弹窗信息展示。 2022-09-07 11:52:53 +08:00
23688nl fe0bb897ab 提交;补充模板代码 2022-09-07 09:33:34 +08:00
23688nl 0d0315f8bf 提交:视频管理——站点管理 ,项目管理——漏电流图标和表格的显示代码。 2022-09-07 09:14:43 +08:00
23688nl 457464e133 提交:项目详情 设备管理模块增加 tab 选择展示效果 2022-09-05 11:35:09 +08:00
23688nl 6c79234558 提交: 项目详情模块下 代码。监控大屏添加 告警提示音 2022-09-02 17:15:42 +08:00
23688nl 141f553807 提交: 补充提交 2022-09-01 16:59:30 +08:00
23688nl 62367c5544 提交: 项目管理 新版本 安全监控模块下 功能代码 2022-09-01 16:52:53 +08:00
23688nl 84a66a1473 提交: 声音测试 2022-09-01 11:48:49 +08:00
23688nl 20873eab95 提交: 音频自动播放提交测试 2022-09-01 11:20:35 +08:00
23688nl 65e41e390f 提交: 现版本 项目管理详情 基础代码 2022-08-29 14:30:59 +08:00
23688nl 080790fedb Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui 2022-08-26 18:09:56 +08:00
23688nl 3e91c55148 提交: 項目管理 詳情頁 设备管理和 项目信息 代码 2022-08-26 18:08:39 +08:00
0000792 8fb4b07421 修改引用报错 2022-08-24 16:06:58 +08:00
23688nl 11d8226408 提交: 项目列表问题修复 2022-08-17 17:15:31 +08:00
0000792 3db716a863 修改ws访问错误 2022-08-11 18:38:51 +08:00
0000792 5bfb6cf39c 提交修复 2022-08-11 18:11:52 +08:00
23688nl 66d3a19335 提交: 项目详情页面还原 2022-08-11 18:09:04 +08:00
23688nl d4e4a9852c 提交: 区域设备列表接口 2022-08-11 18:03:15 +08:00
23688nl 3f918a7204 提交: 补充区域建筑类型 api 2022-08-11 17:46:09 +08:00
23688nl 9f541a4156 提交: 监控大屏 添加ws guid 唯一值 2022-08-11 17:09:55 +08:00
23688nl 03ee1d17f7 提交:监控大屏 代码 2022-08-11 13:46:32 +08:00
23688nl 6210e1c8ba 提交:新版本监控大屏,初步结果 2022-08-10 10:09:39 +08:00
0000792 9ac24142f7 添加摄像头和视频网关类型参数 2022-08-05 17:51:46 +08:00
23688nl 868ab6e018 提交 2022-07-26 16:03:15 +08:00
23688nl 133043bf97 提交 2022-07-26 15:07:54 +08:00
23688nl 29f48b1271 提交: 公共配置文件 调整 2022-07-26 14:16:35 +08:00
0000792 df6dfee8ba 提交部署文件 2022-07-19 10:52:52 +08:00
23688nl 7b93c23c93 提交: 调整,服务端地址配置等 2022-07-18 11:50:49 +08:00
23688nl c4046f6aa0 提交: 优化部分问题 小结 2022-05-24 16:17:02 +08:00
23688nl 9da5ab9fce 提交: 例行更新修复问题代码 2022-05-13 14:41:47 +08:00
23688nl 96655b167a 提交:修复微信联系人跳转404 问题 2022-05-09 11:02:59 +08:00
23688nl 258c210687 提交: 网关 关联子设备 取消关联等操作,修复部分问题 2022-05-06 17:43:13 +08:00
23688nl fb6c0b941e 提交: 修复部分问题优化 2022-04-29 09:54:07 +08:00
23688nl b30008c94f 提交:调整空开设备详情 并入设备列表等问题修复 2022-04-28 18:28:12 +08:00
23688nl 2e6eac7cc4 提交: pc 端 开放 告警预警记录 处理 以及创建工单权限 2022-04-28 11:06:45 +08:00
23688nl 650d3fe4ec 提交代码 修复 大屏地图小屏幕点击问题,优化大屏适配问题。 2022-04-26 10:21:16 +08:00
23688nl 604bf4961d 提交 2022-04-22 16:46:05 +08:00
23688nl 7c1628187f 提交代码 2022-04-22 10:58:06 +08:00
23688nl 5439921adb Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui 2022-04-20 10:26:18 +08:00
23688nl 460babe265 提交 2022-04-20 10:25:28 +08:00
23688nl f91f935d2f 提交代码 2022-04-19 18:18:04 +08:00
23357 8ade40b588 Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui
# Conflicts:
#	src/views/power/mywork/index.vue
2022-04-18 11:39:36 +08:00
23688nl 622ad605ea 工单,租户角度添加处理告警预警工单权限 2022-04-18 11:34:28 +08:00
23357 395d915758 Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui 2022-04-18 09:06:29 +08:00
23688nl 206ae2ba21 提交同步代码 2022-04-18 09:06:19 +08:00
23357 589a1d992d Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui 2022-04-11 08:57:51 +08:00
23688nl bc87c84ccb 提交了代码 2022-04-08 16:49:29 +08:00
00945 bf896dc786 工单部分完成 2022-03-31 14:17:32 +08:00
00945 dff70db7bc 添加设备日志 2022-03-24 16:04:29 +08:00
23688nl c2e0752929 提交物模型可视化操作 2022-03-17 16:40:53 +08:00
23688nl 36c9abf200 提交 2022-03-14 10:12:22 +08:00
23688nl 81c5788f39 提交 2022-01-21 14:01:37 +08:00
23688nl d1119b7829 提交
监控大屏 V3;
设备批次号;
硬件数据库;
个性自定义主体1 等代码
2022-01-21 11:46:43 +08:00
23688nl d9d52747b9 tijioa 2022-01-12 15:32:18 +08:00
23688nl 2d05e10f14 提交 2021-12-23 14:10:42 +08:00
23688nl 5aadbec9ce 提交代码 2021-12-22 09:45:32 +08:00
23688nl c895df0043 fff 2021-08-13 08:18:15 +08:00
23688nl 42c4b9f48a 提交代码 2021-07-09 17:04:38 +08:00
23688nl 75f7045101 提交代码 2021-06-22 16:12:10 +08:00
23688nl 93199b3244 提交修改大屏 2021-05-15 09:12:07 +08:00
23688nl 71061674db fff 2021-05-14 17:29:15 +08:00
23688nl 7a6d58607a 提交代码 2021-05-14 17:26:11 +08:00