smart-power-ui/src/views
fhysy 55c93e3ac3 feat(iot): 增加设备在线状态展示(运营端)及定时心跳功能
- 在设备详情页面添加在线状态展示
- 实现定时向设备发送心跳信号以保持连接
- 优化设备状态更新逻辑
- 新增前置校验功能
2025-07-01 14:32:36 +08:00
..
apiSecret 🌷 UI(内容): 内容整体ui调整,改成灰色背景,卡片式布局 2025-05-09 15:48:49 +08:00
bashboardcom 提交同步代码 2022-04-18 09:06:19 +08:00
bigScreen fix(自定义环境): 解决自定义环境打包文件过大问题 2024-08-27 14:18:19 +08:00
bigScreenIframe fast(监控大屏): 监听大屏添加iframe监听方法,封装跳转方法,设备列表添加url参数识别,解决重复操作导航报错问题 2024-12-25 17:01:46 +08:00
components refactor(import): 优化代码引入方式和结构,减低打包体积 2025-05-29 11:06:09 +08:00
dashboard 提交修改大屏 2021-05-15 09:12:07 +08:00
document 🌷 UI(内容): 内容整体ui调整,改成灰色背景,卡片式布局 2025-05-09 15:48:49 +08:00
error 提交修改大屏 2021-05-15 09:12:07 +08:00
home 提交: 优化 home index 文件 2022-09-30 10:48:04 +08:00
iot feat(iot): 增加设备在线状态展示(运营端)及定时心跳功能 2025-07-01 14:32:36 +08:00
monitor 提交: 统计分析 模块代码;(部分优化使用组件问题!) 2022-10-26 11:21:31 +08:00
personal refactor(iot): 重构设备类型相关功能,改成在线 2025-06-04 10:34:30 +08:00
power refactor(iot): 重构设备类型相关功能,改成在线 2025-06-04 10:34:30 +08:00
profile feat(iot): 增加设备在线状态展示(运营端)及定时心跳功能 2025-07-01 14:32:36 +08:00
system feat(store): 添加更新功能列表和事件列表的排序功能、调整字典和用户页面、删除无用代码 2025-05-26 17:42:33 +08:00
tenant feat(iot): 增加设备在线状态展示(运营端)及定时心跳功能 2025-07-01 14:32:36 +08:00
tool 🌷 UI(内容): 内容整体ui调整,改成灰色背景,卡片式布局 2025-05-09 15:48:49 +08:00
index.vue 提交代码 2021-12-22 09:45:32 +08:00
login-blue-black.vue fast(登录): 调整登录样式 2024-10-11 09:51:08 +08:00
login-blue-white.vue fast(登录): 调整登录样式 2024-10-11 09:51:08 +08:00
login-green.vue fast(登录): 调整登录样式 2024-10-11 09:51:08 +08:00
login.vue 🐛 fix(UI): 调整谷云logo 2024-06-26 15:59:41 +08:00
redirect.vue 提交修改大屏 2021-05-15 09:12:07 +08:00
systemIndex.vue 提交: 1.权限说明doc, 增加doc 目录; 2. 监控大屏 title 增设 配置管理 设置参数(bigTitle); 3.左侧 菜单栏 下方增加 '退出登录' 操作,快捷退出!4. 企业端 项目详情 同步(去除 用户列表, 权限配置 企业用户按钮操作,/doc/权限说明.md) 2022-10-20 10:28:39 +08:00