Commit Graph

91 Commits

Author SHA1 Message Date
23688nl e7149ea08b 提交: 优化 告警和预警列表 默认 告警时间 降序 排列参数 2022-09-15 15:54:26 +08:00
23688nl 3d1e5a545b 提交: 视频管理-分屏展示 功能 *使用 livePlayer 播放器。 2022-09-14 18:07:17 +08:00
23688nl 52b5d81481 Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui 2022-09-13 15:55:19 +08:00
23688nl c9de655899 提交: 项目详情-左侧菜单栏目 收缩展开操作 2022-09-13 15:54:38 +08:00
lfz_0000214 6d332391fd 打包命令 2022-09-11 09:10:47 +08:00
23688nl 8f1460e4cb 提交: 更改 高德地图 ak 2022-09-09 17:26:57 +08:00
23688nl 693c9f0022 Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui 2022-09-09 14:49:53 +08:00
23688nl d2d325893c 提交:摄像头管理 列表中 站点id 更改 2022-09-09 14:49:01 +08:00
0000792 bec964369d 修改dockerfile 2022-09-09 14:23:22 +08:00
23688nl 1b432fb116 提交: 摄像头管理 代码 2022-09-09 13:58:19 +08:00
0000792 6f685bab0d 修改dockerfile 2022-09-09 11:41:12 +08:00
0000792 e5c1c8deaf 修改dockerfile 2022-09-09 11:39:45 +08:00
0000792 6e2f6cfb57 修改dockerfile 2022-09-09 11:27:11 +08:00
0000792 56bc0ff1c4 修改dockerfile 2022-09-09 11:07:06 +08:00
23688nl 996bd13179 提交: 项目 图片地址拼接 去掉 /prod-api 2022-09-09 11:00:56 +08:00
23688nl aa26f98808 提交: 处理监控大屏 重复 告警ws 返回 success 问题 2022-09-08 17:58:05 +08:00
23688nl 129a14cb0d 提交: 修复项目详情下 设备网关中 展示无数据提示 2022-09-08 16:26:23 +08:00
23688nl 23a4de9e9e 提交: 项目管理-项目详情页顶部栏的 联系人信息中,联系人1目前取的是合同名称、联系人2重复了 优化 2022-09-08 11:09:15 +08:00
23688nl c9885ae012 提交: 项目管理-项目信息-租户,新增租户时,不选择直接点击‘确定’按钮,页面报sql错误 优化 2022-09-08 09:00:40 +08:00
23688nl b0684324ad 提交: 优化项目管理下 设备网关的 在线状态条件 2022-09-07 18:03:31 +08:00
23688nl 307026501a 提交: 设备列表,网关设备类型外其他类型设备 可以选择标签 2022-09-07 17:23:38 +08:00
23688nl b859b0768e 提交: 地图补充标注点 图片 2022-09-07 15:59:28 +08:00
23688nl 3a0433d77e 提交:项目详情页 展示缩放bug 优化 2022-09-07 15:25:45 +08:00
23688nl 2fd3a71175 提交: 大屏 项目列表查询 接口更改,地图选择项目 是选中项目标记点 居中 15级缩放 弹窗信息展示。 2022-09-07 11:52:53 +08:00
23688nl fe0bb897ab 提交;补充模板代码 2022-09-07 09:33:34 +08:00
23688nl 0d0315f8bf 提交:视频管理——站点管理 ,项目管理——漏电流图标和表格的显示代码。 2022-09-07 09:14:43 +08:00
23688nl 457464e133 提交:项目详情 设备管理模块增加 tab 选择展示效果 2022-09-05 11:35:09 +08:00
23688nl 6c79234558 提交: 项目详情模块下 代码。监控大屏添加 告警提示音 2022-09-02 17:15:42 +08:00
23688nl 141f553807 提交: 补充提交 2022-09-01 16:59:30 +08:00
23688nl 62367c5544 提交: 项目管理 新版本 安全监控模块下 功能代码 2022-09-01 16:52:53 +08:00
23688nl 84a66a1473 提交: 声音测试 2022-09-01 11:48:49 +08:00
23688nl 20873eab95 提交: 音频自动播放提交测试 2022-09-01 11:20:35 +08:00
23688nl 65e41e390f 提交: 现版本 项目管理详情 基础代码 2022-08-29 14:30:59 +08:00
23688nl 080790fedb Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui 2022-08-26 18:09:56 +08:00
23688nl 3e91c55148 提交: 項目管理 詳情頁 设备管理和 项目信息 代码 2022-08-26 18:08:39 +08:00
0000792 8fb4b07421 修改引用报错 2022-08-24 16:06:58 +08:00
23688nl 11d8226408 提交: 项目列表问题修复 2022-08-17 17:15:31 +08:00
0000792 3db716a863 修改ws访问错误 2022-08-11 18:38:51 +08:00
0000792 5bfb6cf39c 提交修复 2022-08-11 18:11:52 +08:00
23688nl 66d3a19335 提交: 项目详情页面还原 2022-08-11 18:09:04 +08:00
23688nl d4e4a9852c 提交: 区域设备列表接口 2022-08-11 18:03:15 +08:00
23688nl 3f918a7204 提交: 补充区域建筑类型 api 2022-08-11 17:46:09 +08:00
23688nl 9f541a4156 提交: 监控大屏 添加ws guid 唯一值 2022-08-11 17:09:55 +08:00
23688nl 03ee1d17f7 提交:监控大屏 代码 2022-08-11 13:46:32 +08:00
23688nl 6210e1c8ba 提交:新版本监控大屏,初步结果 2022-08-10 10:09:39 +08:00
0000792 9ac24142f7 添加摄像头和视频网关类型参数 2022-08-05 17:51:46 +08:00
0000792 8b33035749 修改配置 2022-07-26 16:06:27 +08:00
23688nl 868ab6e018 提交 2022-07-26 16:03:15 +08:00
23688nl 133043bf97 提交 2022-07-26 15:07:54 +08:00
23688nl 45157e2ee9 Merge branch 'master' of http://192.168.4.125:32792/04787/smart-power-ui
# Conflicts:
#	public/js/config.js
2022-07-26 14:19:01 +08:00